MLS# | 311906 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 241 |
Listing Provided By | Keller Williams Realty on Main | Brad Liles |
Acreage | 45.00 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $149.8 | Min Sale Price: $257,200 | Max Sale Price: $257,200 | Med Sale Price: $257,200 |
Date: Nov 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $73.06 | Min Sale Price: $89,500 | Max Sale Price: $89,500 | Med Sale Price: $89,500 |
Date: Oct 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $145.28 | Min Sale Price: $211,990 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $220,995 |
Date: Sep 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $120.71 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $220,495 |
Date: Aug 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $122.04 | Min Sale Price: $139,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $204,500 |
Date: Jul 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $102.07 | Min Sale Price: $197,000 | Max Sale Price: $197,000 | Med Sale Price: $197,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $124.91 | Min Sale Price: $127,500 | Max Sale Price: $145,900 | Med Sale Price: $136,700 |
Date: May 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $281,000 | Max Sale Price: $281,000 | Med Sale Price: $281,000 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $149.8 |
Min Sale Price: | $257,200 |
Max Sale Price: | $257,200 |
Med Sale Price: | $257,200 |
Nov 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $73.06 |
Min Sale Price: | $89,500 |
Max Sale Price: | $89,500 |
Med Sale Price: | $89,500 |
Oct 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $145.28 |
Min Sale Price: | $211,990 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $220,995 |
Sep 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $120.71 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $220,495 |
Aug 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $122.04 |
Min Sale Price: | $139,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $204,500 |
Jul 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $102.07 |
Min Sale Price: | $197,000 |
Max Sale Price: | $197,000 |
Med Sale Price: | $197,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $124.91 |
Min Sale Price: | $127,500 |
Max Sale Price: | $145,900 |
Med Sale Price: | $136,700 |
May 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $281,000 |
Max Sale Price: | $281,000 |
Med Sale Price: | $281,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | SC |
---|---|
County | Union, SC |
City | Union |
Zip Code | 29379 |
Area | Union County |
School District | Other |
Elementary School | Other |
Middle School | Other |
High School | Other |